Enter the access password to view this commercial brief.
15 days research + FDA prep, Amazon live Day 30.
Every cup tracked — and yours until it sells.
| SKU | Flavor | Profile | GPE | Transit | Laredo | FBA | Coverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBM-ORI | El Original | Tomato-clam · sweet & spicy | 4,320 | 1,080 | 1,800 | 3,240 | Healthy | |
| DBM-MIC | Michelada | Spicy · sour · salty · house spices | 3,600 | 864 | 1,512 | 2,592 | Watch | |
| DBM-MAN | Mango | Mango · chamoy · chile | 2,880 | 648 | 1,152 | 1,944 | Healthy | |
| Total cups | 10,800 | 2,592 | 4,464 | 7,776 | 12,240 consigned · 25,632 total | |||
4,464 + 7,776 = 12,240 consigned · 25,632 total cups.
| Offer | Contents | List | Per cup | Channel |
|---|---|---|---|---|
| Single Cup | 1 cup · any flavor | $4.99 | $4.99 | Amazon · DTC |
| 6-Pack | 6 cups · one flavor | $19.99 | $3.33 | Amazon · DTC · TikTok |
| Mixto 6-Pack | 2 Original + 2 Michelada + 2 Mango | $19.99 | $3.33 | DTC · TikTok |
| 12-Pack | 12 cups · one flavor or mixto | $35.99 | $3.00 | Amazon · DTC |
| 24-Pack | 24 cups · one flavor or mixto | $62.40 | $2.60 | Faire · Amazon Business — digital wholesale only |
The Mixto is a box, not a product. It never gets its own stock row.
One core, many channels.
W9–W12: $4.8k + $5.4k + $5.9k + $6.4k = $22.5k.
2,700 + 2,340 + 1,440 = 6,480 cups · $3.47/cup blended.
Every line above is an ecommerce channel.
| Order | Channel | Product | City | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #US-5240 | Amazon FBA | El Original · 6-Pack | San Antonio, TX | $19.99 | Delivered |
| #US-5239 | Own storefront | Mixto · 12-Pack | Los Angeles, CA | $35.99 | Shipped |
| #US-5238 | TikTok Shop | Mango · 6-Pack | Houston, TX | $19.99 | Delivered |
| #US-5237 | Amazon FBA | Michelada · 12-Pack | Phoenix, AZ | $35.99 | Delivered |
| #US-5236 | Amazon FBA | El Original · Single Cup | Dallas, TX | $4.99 | FBA processing |
| #US-5235 | Own storefront | Mixto · 6-Pack | Chicago, IL | $19.99 | Delivered |